系统名称 | 镜像id | 是否支持 | 推荐级别 |
---|---|---|---|
CentOS 6.5 Server - 64 Bit | 18 | 支持 | ★★★★ |
Ubuntu 16.04 LTS Server - 64 Bit | 21 | 支持 | ★★ |
CentOS 7.5 Server - 64 Bit (Latest Kernel + BBR) | 36 | 支持 | ★★★★★ |
CentOS 7.6 Server - 64 Bit | 54 | 支持 | ★★★★★ |
CentOS 8.1 Server - 64 Bit | 66 | 支持 | ★★★ |
暂时支持这么多系统镜像的安装,后续继续更新!